Statistik

Dollar-Euro-Kurs

Wir hatten im Vorfeld der Reise (Dezember 2007) bereits einige Reiseschecks gekauft, da uns der damalige Kurs (1,51 $ für 1 Euro) schon sehr lukrativ erschien. Bis zum Abflug am 20. Mai 2008 stieg der Euro auf die Höhe von 1,55 $. Während der Reise haben wir Kreditkartenabrechnungen erhalten, die sich im Bereich 1,55 $ bis 1,59 $ abspielten. 

Fahrtstrecke

Unsere Route war insgesamt 4.759 Meilen lang. Die reine geplante Strecke war 3.974 Meilen lang. Normalerweise rechnet man 20% als sonstige Fahrten (zum Supermarkt, zu Sehenswürdigkeiten, in Nationalparks) hinzu, sodass wir nahezu eine Punktlandung machten.

Die Strecke auf die 8 Wochen verteilt:

Gesamt: 4.759 Meilen (7.662 km)

Woche 1 | Denver - Monument Valley | 691 Meilen (1.112 km)
Woche 2 | Monument Valley - Joshua Tree NP | 630 Meilen (1.014 km)
Woche 3 | Joshua Tree NP - San Francisco | 630 Meilen (1.014 km)
Woche 4 | San Francisco - Las Vegas | 926 Meilen (1.491 km)
Woche 5 | Las Vegas - Page | 455 Meilen (733 km)
Woche 6 | Page - Torrey | 479 Meilen (771 km)
Woche 7 | Torrey - Moab | 498 Meilen (802 km)
Woche 8 | Moab - Denver | 450 Meilen (725 km)

Übernachtungen

20. Mai 2008: Denver | Red Roof Inn Airport | GoogleMaps
21. Mai 2008: Denver | bei Shirley (74th W) | GoogleMaps
22. Mai 2008: Lake Pueblo SP | Yucca Flat CG | GoogleMaps
23. Mai 2008: Great Sand Dunes NP | Oasis CG | Google Maps
24. Mai 2008: Durango | United CG | Google Maps
25. Mai 2008: Durnago | United CG | Google Maps
26. Mai 2008: Monument Valley | Gouldings CG | Google Maps
27. Mai 2008: Grand Canyon NP | Mather South Rim CG | Google Maps
28. Mai 2008: Grand Canyon NP | Mather South Rim CG | Google Maps
29. Mai 2008: Kingman | KOA | Google Maps
30. Mai 2008: Laughlin | AVI KOA | Google Maps
31. Mai 2008: Laughlin | AVI KOA | Google Maps
1. Juni 2008: Joshua Tree NP | Jumbo Rocks CG | Google Maps
2. Juni 2008: Joshua Tree NP | Hidden Valley CG | Google Maps
3. Juni 2008: Los Angeles | Malibi Beach RV Resort | Google Maps
4. Juni 2008: Los Angeles | Malibi Beach RV Resort | Google Maps
5. Juni 2008: Pismo Coast | Pismo Coast RV Village Resort | Google Maps
6. Juni 2008: Santa Cruz | Sunset Beach State Beach | Google Maps
7. Juni 2008: San Francisco | San Francisco RV Resort Pacifica | Google Maps
8. Juni 2008: San Francisco | San Francisco RV Resort Pacifica | Google Maps
9. Juni 2008: San Francisco | San Francisco RV Resort Pacifica | Google Maps
10. Juni 2008: San Francisco | San Francisco RV Resort Pacifica | Google Maps
11. Juni 2008: Yosemite NP | Wawona CG | Google Maps
12. Juni 2008: Yosemite NP | Wawona CG | Google Maps
13. Juni 2008: Lee Vining | Mono Vista RV Park | Google Maps
14. Juni 2008: Lone Pine | Boulder Creek RV Resort | Google Maps
15. Juni 2008 Barstow | KOA Calico | Google Maps
16. Juni 2008: Las Vegas | Hotel Excalibur | Google Maps
17. Juni 2008: Las Vegas | Hotel Excalibur | Google Maps
18. Juni 2008: Las Vegas | Hotel Excalibur | Google Maps
19. Juni 2008: Las Vegas | Hotel Excalibur | Google Maps
20. Juni 2008: Valley of Fire SP | Atlatl CG | Google Maps
21. Juni 2008: St. George | Temple View RV Resort | Google Maps
22. Juni 2008: Kanab | Crazy Horse RV Park | Google Maps
23. Juni 2008: Page | Wahweap CG | Google Maps
24. Juni 2008: Page | Wahweap CG | Google Maps
25. Juni 2008: "The Wave" | Stateline CG | Google Maps
26. Juni 2008: Zion NP | Watchman CG | Google Maps
27. Juni 2008: Zion NP | Watchman CG | Google Maps
28. Juni 2008: Bryce Canyon NP | Ruby´s Inn CG | Google Maps
29. Juni 2008: Bryce Canyon NP | Ruby´s Inn CG | Google Maps
30. Juni 2008: Torrey | 1000 Lakes RV Park | Google Maps
1. Juli 2008: Goblin Valley SP | Goblin Valley CG | Google Maps
2. Juli 2008: Moab | Canyonlands CG | Google Maps
3. Juli 2008: Moab | Canyonlands CG | Google Maps
4. Juli 2008: Moab | Canyonlands CG | Google Maps
5. Juli 2008: Moab | Canyonlands CG | Google Maps
6. Juli 2008: Moab | Canyonlands CG | Google Maps
7. Juli 2008: Moab | Canyonlands CG | Google Maps
8. Juli 2008: Grand Junction | James M. Robb Colorado SP | Google Maps
9. Juli 2008: Denver | bei Shirley (74th W) | Google Maps
10. Juli 2008: Denver | bei Shirley (74th W) | Google Maps
11. Juli 2008: Denver | bei Shirley (74th W) | Google Maps
12. Juli 2008: Denver | bei Shirley (74th W) | Google Maps
13. Juli 2008: Denver | bei Shirley (74th W) | Google Maps

Tanken

Höhepunkt der Benzinpreise 2008
Wir waren zu einem Zeitpunkt in 2008 drüben wo der Benzinpreis auf einem absoluten High war. Dies galt auch für Deutschland, wo, parallel zu unseren "teuren" Benzinpreisen in den USA, der Liter Super über 1,60 Euro kostete.

Im Schnitt bezahlten wir $4,18 für die Gallone. Die Statistikwerte für den amerikanischen Durchschnitt danach seit dem 1.7.2008 sind wie folgt:
1.7.2008: $4,03 | 1.9.2008: $3,72 | 1.11.2008: $2,11 | 1.1.2009: $1,80 | 1.3.2009: $1,95 | 1.5.2009: $2,30 | 1.7.2009: $2,59 | 1.9.2009: $2,55 | 1.11.2009: $2,64 | 1.1.2010: $2,71 | 1.3.2010: $2,77 | 1.5.2010: $2,84
(Quelle: www.westkueste-USA.de)

Unsere 21 Tankstellen im Überblick:
Wann Wo Tacho Gef.Meilen Gallons Preis pro Gallon Gesamt
23. Mai. Pueblo 4.084 163 22,00 $3,97 $86,87
24. Mai. Pagosa Springs 4.341 257 25,25 $3,95 $100,00
26. Mai. Mexican Hat 4.580 239 31,72 $4,09 $133,52
29. Mai. Williams 4.850 270 32,97 $4,11 $138,45
1. Jun. 29Palms 5.203 353 40,32 $4,29 $173,35
5. Jun. Solvang 5.531 328 33,19 $4,39 $176,00
6. Jun. MoonStoneBeach 5.633 102 8,32 $4,89 $40,78
7. Jun. Santa Cruz 5.798 165 31,80 $4,49 $143,20
11. Jun. Merced 6.045 247 26,25 $4,59 $120,78
12. Jun. Yosemite NP
6.248 203 10,00 $5,06 $50,69
14. Jun. Bishop 6.391 143 37,91 $4,79 $181,93
16. Jun. Calico 6.646 255 33,57 $4,59 $161,14
19. Jun. Las Vegas 6.817 171 21,00 $4,28 $90,28
21. Jun. Mt.Carmel 7.069 252 23,26 $4,29 $100,00
24. Jun. Page 7.266 197 33,34 $4,26 $142,33
28. Jun. Mt.Carmel 7.487 221 21,60 $4,39 $95,03
30. Jun. Escalante 7.634 147 22,02 $4,44 $97,98
2. Jul. Green River 7.880 246 33,69 $4,35 $146,55
8. Jul. Moab 8.210 330 39,60 $4,32 $171,51
9. Jul. Vail 8.504 294 23,09 $4,33 $100,00
14. Jul. Commerce City 8.680 176 25,38 $3,94 $100,00

Somit ergibt sich für uns folgender Durchschnitt:
Wir bezahlten durchschnittlich $4,18 für eine Gallone (3,79 Liter) Benzin. Wir benötigten insgesamt 576,28 Gallonen (2.184 Liter), bezahlten dafür umgerechnet 1.790,- Euro und fuhren damit 7.662 Kilometer, was einem Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometern von 27,83 Liter bzw.Benzinkosten in Höhe von 23,36 Euro pro 100 Kilometern entspricht.

Insofern stimmt die "Faustformel":
Länge des Wohnmobil in Feet ergibt den Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometern.


0